こんにちは!
冷食ライターのノビです。
本サイトでは冷凍食品を
300種類以上ご紹介してます。
テレビにも出演してます!
お気に入りの一品を
ぜひ探してくださいねっ!

テレビCMでも有名な「ライザップ」。
RIZAPでは、筋トレと食事制限でダイエットします。
その”食事制限”に使う糖質制限食「サポートミール」が公式サイトの通販で買えるのをご存知でしょうか?

ライザップに入会しなくても、買えるんです!
本記事では、ライザップの冷凍弁当「サポートミール」の味、値段、ダイエット効果などを、私が実際に食べて検証してみました!
結論から言うと、
ちょっと痩せる効果が出ましたよ!

そして、特筆すべきなのは、ボディメイク系の冷凍弁当の中で、圧倒的に味が美味しいこと!
味で選ぶなら、もうRIZAP一択と言って良いでしょう。
ダイエットの継続に「美味しい」って大事ですよね?
ライザップの「サポートミール」、ダイエットしたいなら、ぜひチェックした方がいいですよっ!
クリックできる目次
ライザップの食事制限メニュー「サポートミール」は入会しなくても通販で買える!
ライザップのダイエットは「食事制限」を重視

ライザップのCM、色々な芸能人がダイエットに成功していて、すごいですよね?

でも、つらい筋トレをしまくってダイエットしたんでしょ!?
ライザップに入会すると、もちろん、定期的に筋トレをします。
しかし、とても重視されているのが、実は「食事制限」なのです。
ライザップでは、毎日、食べたものをトレーナーに報告するシステムが採用されています。
太る料理や食材を食べないように、食事の指導があるのです。
「筋トレ」と「食事制限」の組み合わせでダイエットを実現しているんですね!

自炊できない方のために「サポートミール」が登場!


忙しくて自炊なんてできないよ・・・
料理が苦手・・・

ダイエット食を自炊しろと言われても、ちょっと難しいですよね・・・。
そんなアナタのために、ライザップはダイエット専用の冷凍弁当を用意しているのです。
その名も「サポートミール」。
ライザップがカロリー、たんぱく質、脂質、炭水化物などを徹底的に計算し、最適な配分に設計。
電子レンジで加熱するだけで食べられるように、冷凍弁当にしたものなんです!

これなら、忙しくてもダイエット食を実践できるね!
「サポートミール」は非会員でも通販で買える!

ライザップの「サポートミール」は、RIZAPに入会しなくても、公式サイトの通販で買うことができます。

ダイエットしたいけど、ライザップは会費が高くて入会できない・・・。
そんな悩みのお持ちの方は、食事だけRIZAPを導入して、筋トレは自分で頑張る!
実は、そんな活用方法があるんですよ♪
「サポートミール」の値段は?どんなメニューがある?味はおいしいの?
値段は1食あたり約900円

ライザップの「サポートミール」で、まず気になるのは、「お値段」ではないでしょうか?

ライザップだから、高いんでしょ!?
結論から言うと、1食あたり、約900円です。
もちろん「激安!」というわけにはいきません。
しかし、外食やコンビニで買うことを考えれば、手が出ないレベルではないのではないでしょうか?
ライザップ「サポートミール」の値段は下表の通り(いずれも税込価格)。
セット名 | 数量 | 値段 |
---|---|---|
お肉セット | 7食分 | 6,180円 |
お魚セット | 7食分 | 6,180円 |
1週間セット | 7食分 | 6,180円 |
2週間セット | 14食分 | 12,200円 |
ちなみに、「定期購入」という、定期的に注文する申し込みをすれば、5%オフになります(いずれも税込価格)。
セット名 | 数量 | 値段 |
---|---|---|
1週間セット(定期) | 7食分 | 5,871円 |
2週間セット(定期) | 14食分 | 11,590円 |
とりあえず「お試し」したい方は、まずは「通常セット」を購入するのがおすすめ。
一度食べて満足した方は、定期購入で割安に買うのがおすすめです♪
メニューは20種類以上!

ライザップの「サポートミール」には、20種類以上のメニューが用意されています。
肉、魚でコースが分けられており、好みに合わせたコースを選択することもできます。
飽きることなく、好みに合わせて続けられるのが良いですね。
料理名 | イメージ | 内容 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 | 食べた感想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーズ入りハンバーグ | ![]() | チーズ入りハンバーグ 蒸し鶏としめじのバジル炒め ひじきと豆のサラダ 青菜の和え物 | 256kcal | 18.0g | 14.5g | 13.3g | 2.1g | 私の感想 |
チキンのトマトソースがけ | ![]() | チキンのトマトソースがけ 人参入り炒り卵 カレー炒め ボイルブロッコリー | 220kcal | 18.2g | 11.3g | 11.6g | 1.9g | 私の感想 |
卵焼きのそぼろあんかけ | ![]() | 卵焼きのそぼろあんかけ 野菜のピリ辛炒め 枝豆とコーンの炒め物 蒸し鶏と小松菜のたらこ和え ブロッコリーのごま和え | 270kcal | 18.2g | 15.8g | 12.8g | 2.5g | 私の感想 |
デミグラスソースハンバーグ | ![]() | デミグラスソースハンバーグ 人参入り炒り卵 野菜のペッパーソテー ほうれん草とツナの和え物 | 245kcal | 18.2g | 13.3g | 12.4g | 2.2g | 私の感想 |
豚の生姜焼き | ![]() | 豚の生姜焼き 鶏肉入り卵焼き ひじきと油揚げの和え物 ほうれん草ともやしの中華風おひたし | 286kcal | 18.1g | 16.8g | 13.8g | 2.0g | 私の感想 |
肉団子の黒酢あんかけ | ![]() | 肉団子の黒酢あんかけ 鶏肉のたれ和えと枝豆と油揚げの和えもの 豚肉と野菜のオイスターソース炒め 中華サラダ | 298kcal | 19.3g | 18.7g | 13.1g | 2.2g | 私の感想 |
タンドリーチキン風 | ![]() | タンドリーチキン風 ほうれん草入りオムレツ マスタードサラダ 人参のスパイシー炒め | 307kcal | 20.4g | 17.6g | 14.7g | 1.8g | 私の感想 |
料理名 | イメージ | 内容 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 | 食べた感想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あじの香味だれ | ![]() | あじの香味だれ 蒸し鶏ときのこの炒め物 昆布の炒め煮 ほうれん草のおかか和え | 228kcal | 18.4g | 11.0g | 15.0g | 2.1g | 私の感想 |
さばのカレームニエル | ![]() | さばのカレームニエル 枝豆入りオムレツ キャベツとピーマンのコンソメ煮 ほうれん草ともやしの中華風おひたし | 286kcal | 18.0g | 17.3g | 12.7g | 1.7g | 私の感想 |
さばのトマトソースがけ | ![]() | さばのトマトソースがけ 枝豆入りオムレツ ひじきと人参のキヌア入りサラダ ほうれん草の和え物 | 258kcal | 18.0g | 14.1g | 13.5g | 1.5g | 私の感想 |
あじの甘酢あんかけ | ![]() | あじの甘酢あんかけ ツナと野菜のサラダ 蒸し鶏のピリ辛和え 青菜のおかか和え | 251kcal | 18.4g | 14.1g | 13.1g | 1.4g | 私の感想 |
チリコンカン | ![]() | チリコンカン 蒸し鶏としめじのバジル炒め ほうれん草とツナの和え物 人参とキヌアのサラダ | 269kcal | 18.0g | 15.4g | 14.8g | 2.3g | 私の感想 |
白身魚の煮つけ | ![]() | 白身魚の煮つけ オクラのおかか和え 蒸し鶏のねぎ塩だれ 七品目の炒め煮 春菊ともやしのおひたし | 199kcal | 19.6g | 7.5g | 12.4g | 2.3g | 私の感想 |
エビのチリソース炒め | ![]() | エビのチリソース炒め 鶏肉の黒こしょう炒め 豆のピリ辛サラダ もやしと木耳の和え物 | 304kcal | 18.5g | 18.4g | 15.7g | 2.4g | 私の感想 |
料理名 | イメージ | 内容 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 | 食べた感想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーズ入りハンバーグ | ![]() | チーズ*入りハンバーグ 蒸し鶏としめじのバジル炒め ひじきと豆のサラダ 青菜の和え物 | 256kcal | 18.0g | 14.5g | 13.3g | 2.1g | 私の感想 |
鶏肉のエスニック焼き | ![]() | 鶏肉のエスニック焼き わかめとツナのコチュジャン和え 揚げなす 椎茸と人参の卵炒め ピーマンの中華風和え物 | 277kcal | 21.0g | 14.9g | 14.1g | 1.9g | 私の感想 |
チキンのトマトソースがけ | ![]() | チキンのトマトソースがけ 人参入り炒り卵 カレー炒め ボイルブロッコリー | 220kcal | 18.2g | 11.3g | 11.6g | 1.9g | 私の感想 |
あじの香味だれ | ![]() | あじの香味だれ 蒸し鶏ときのこの炒め物 昆布の炒め煮 ほうれん草のおかか和え | 228kcal | 18.4g | 11.0g | 15.0g | 2.1g | 私の感想 |
さばのカレームニエル | ![]() | さばのカレームニエル 枝豆入りオムレツ キャベツとピーマンのコンソメ煮 ほうれん草ともやしの中華風おひたし | 286kcal | 18.0g | 17.3g | 12.7g | 1.7g | 私の感想 |
さばの味噌煮 | ![]() | さばの味噌煮 ひじきと油揚げの和え物 野菜のペッパーソテー ブロッコリーのごま和え | 288kcal | 21.5g | 16.0g | 13.4g | 1.8g | 私の感想 |
卵焼きのそぼろあんかけ | ![]() | 卵焼きのそぼろあんかけ 野菜のピリ辛炒め 枝豆とコーンの炒め物 蒸し鶏と小松菜のたらこ和え ブロッコリーのごま和え | 270kcal | 18.2g | 15.8g | 12.8g | 2.5g | 私の感想 |
料理名 | イメージ | 内容 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 | 食べた感想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デミグラスソースハンバーグ | ![]() | デミグラスソースハンバーグ 人参入り炒り卵 野菜のペッパーソテー ほうれん草とツナの和え物 | 245kcal | 18.2g | 13.3g | 12.4g | 2.2g | 私の感想 |
鶏の唐揚げ | ![]() | 鶏の唐揚げ 豚肉のウスターソース炒め 昆布の炒め煮 青菜の和え物 | 345kcal | 18.2g | 23.8g | 13.4g | 1.5g | 私の感想 |
豚の生姜焼き | ![]() | 豚の生姜焼き 鶏肉入り卵焼き ひじきと油揚げの和え物 ほうれん草ともやしの中華風おひたし | 286kcal | 18.1g | 16.8g | 13.8g | 2.0g | 私の感想 |
さばのトマトソースがけ | ![]() | さばのトマトソースがけ 枝豆入りオムレツ ひじきと人参のキヌア入りサラダ ほうれん草の和え物 | 258kcal | 18.0g | 14.1g | 13.5g | 1.5g | 私の感想 |
あじの甘酢あんかけ | ![]() | あじの甘酢あんかけ ツナと野菜のサラダ 蒸し鶏のピリ辛和え 青菜のおかか和え | 251kcal | 18.4g | 14.1g | 13.1g | 1.4g | 私の感想 |
さんまの竜田揚げ | ![]() | さんまの竜田揚げ 椎茸と人参の卵炒め 鶏むね肉の甘酢あんかけ 青菜と油揚げのおひたし | 280kcal | 18.4g | 16.3g | 15.1g | 1.5g | 私の感想 |
チリコンカン | ![]() | チリコンカン 蒸し鶏としめじのバジル炒め ほうれん草とツナの和え物 人参とキヌアのサラダ | 269kcal | 18.0g | 15.4g | 14.8g | 2.3g | 私の感想 |
料理名 | イメージ | 内容 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 | 食べた感想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶏むね肉のグラタン風 | ![]() | 鶏むね肉のグラタン風 トマトオムレツ ほうれん草とごぼうのソテー キャベツとパプリカのマリネ | 275kcal | 18.3g | 16.9g | 12.0g | 1.8g | 私の感想 |
肉団子の黒酢あんかけ | ![]() | 肉団子の黒酢あんかけ 鶏肉のたれ和えと枝豆と油揚げの和えもの 豚肉と野菜のオイスターソース炒め 中華サラダ | 298kcal | 19.3g | 18.7g | 13.1g | 2.2g | 私の感想 |
タンドリーチキン風 | ![]() | タンドリーチキン風 ほうれん草入りオムレツ マスタードサラダ 人参のスパイシー炒め | 307kcal | 20.4g | 17.6g | 14.7g | 1.8g | 私の感想 |
白身魚の煮つけ | ![]() | 白身魚の煮つけ オクラのおかか和え 蒸し鶏のねぎ塩だれ 七品目の炒め煮 春菊ともやしのおひたし | 199kcal | 19.6g | 7.5g | 12.4g | 2.3g | 私の感想 |
白身魚の香草焼き | ![]() | 白身魚の香草焼き 照焼チキン 野菜のガーリック炒め お豆のマリネ | 205kcal | 20.5g | 8.2g | 12.1g | 1.9g | 私の感想 |
エビのチリソース炒め | ![]() | エビのチリソース炒め 鶏肉の黒こしょう炒め 豆のピリ辛サラダ もやしと木耳の和え物 | 304kcal | 18.5g | 18.4g | 15.7g | 2.4g | 私の感想 |
肉豆腐 | ![]() | 肉豆腐 鶏肉の甘辛焼き コールスロー ほうれん草の胡麻和え | 322kcal | 18.3g | 20.5g | 12.3g | 2.0g | 私の感想 |
料理名 | イメージ | 内容 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 | 食べた感想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
照焼チキン | ![]() | 照焼チキン 枝豆とコーンの炒め物 小松菜と人参のごま和え おひたし | 310kcal | 24.1g | 16.1g | 15.2g | 2.2g | 私の感想 |
回鍋肉 | ![]() | 回鍋肉 蒸し鶏と3種の豆の塩ごま油和え ほうれん草のおひたし もやしと木耳のナムル | 251kcal | 19.3g | 12.4g | 15.7g | 2.1g | 私の感想 |
和風ハンバーグ | ![]() | 和風ハンバーグ 照焼チキン 豆と油揚げの和え物 人参と赤ピーマンの金平 ほうれん草のごま和え | 281kcal | 18.8g | 16.0g | 14.8g | 2.0g | 私の感想 |
鮭(さけ)のちゃんちゃん焼き | ![]() | 鮭(さけ)のちゃんちゃん焼き 蒸し鶏ともやしのピリ辛和え 大豆と枝豆とひじきの煮物 オクラおかか和え | 212kcal | 18.5g | 8.5g | 16.3g | 1.8g | 私の感想 |
白身魚黒酢あんかけ | ![]() | 白身魚黒酢あんかけ 鶏肉のオイスターソース炒め もやしとわかめのナムル 豆のピリ辛サラダ | 229kcal | 20.1g | 10.7g | 14.1g | 2.1g | 私の感想 |
ミートドリア風 | ![]() | ミートドリア風 トマト味付ローストチキン 人参のバジル炒め ほうれん草とツナのサラダ | 271kcal | 18.5g | 15.6g | 13.9g | 2.5g | 私の感想 |
キーマカレー | ![]() | キーマカレー カリフラワーライス 枝豆入りオムレツ チキンとしめじのアヒージョ風 | 267kcal | 18.6g | 15.1g | 14.6g | 1.9g | 私の感想 |
料理名 | イメージ | 内容 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 | 食べた感想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーズ入りハンバーグ | ![]() | チーズ*入りハンバーグ 蒸し鶏としめじのバジル炒め ひじきと豆のサラダ 青菜の和え物 | 256kcal | 18.0g | 14.5g | 13.3g | 2.1g | 私の感想 |
鶏肉のエスニック焼き | ![]() | 鶏肉のエスニック焼き わかめとツナのコチュジャン和え 揚げなす 椎茸と人参の卵炒め ピーマンの中華風和え物 | 277kcal | 21.0g | 14.9g | 14.1g | 1.9g | 私の感想 |
チキンのトマトソースがけ | ![]() | チキンのトマトソースがけ 人参入り炒り卵 カレー炒め ボイルブロッコリー | 220kcal | 18.2g | 11.3g | 11.6g | 1.9g | 私の感想 |
あじの香味だれ | ![]() | あじの香味だれ 蒸し鶏ときのこの炒め物 昆布の炒め煮 ほうれん草のおかか和え | 228kcal | 18.4g | 11.0g | 15.0g | 2.1g | 私の感想 |
さばのカレームニエル | ![]() | さばのカレームニエル 枝豆入りオムレツ キャベツとピーマンのコンソメ煮 ほうれん草ともやしの中華風おひたし | 286kcal | 18.0g | 17.3g | 12.7g | 1.7g | 私の感想 |
さばの味噌煮 | ![]() | さばの味噌煮 ひじきと油揚げの和え物 野菜のペッパーソテー ブロッコリーのごま和え | 288kcal | 21.5g | 16.0g | 13.4g | 1.8g | 私の感想 |
卵焼きのそぼろあんかけ | ![]() | 卵焼きのそぼろあんかけ 野菜のピリ辛炒め 枝豆とコーンの炒め物 蒸し鶏と小松菜のたらこ和え ブロッコリーのごま和え | 270kcal | 18.2g | 15.8g | 12.8g | 2.5g | 私の感想 |
デミグラスソースハンバーグ | ![]() | デミグラスソースハンバーグ 人参入り炒り卵 野菜のペッパーソテー ほうれん草とツナの和え物 | 245kcal | 18.2g | 12.4g | 12.4g | 2.2g | 私の感想 |
鶏の唐揚げ | ![]() | 鶏の唐揚げ 豚肉のウスターソース炒め 昆布の炒め煮 青菜の和え物 | 345kcal | 18.2g | 23.8g | 13.4g | 1.5g | 私の感想 |
豚の生姜焼き | ![]() | 豚の生姜焼き 鶏肉入り卵焼き ひじきと油揚げの和え物 ほうれん草ともやしの中華風おひたし | 286kcal | 18.1g | 16.8g | 13.8g | 2.0g | 私の感想 |
さばのトマトソースがけ | ![]() | さばのトマトソースがけ 枝豆入りオムレツ ひじきと人参のキヌア入りサラダ ほうれん草の和え物 | 258kcal | 18.0g | 14.1g | 13.5g | 1.5g | 私の感想 |
あじの甘酢あんかけ | ![]() | あじの甘酢あんかけ ツナと野菜のサラダ 蒸し鶏のピリ辛和え 青菜のおかか和え | 251kcal | 18.4g | 14.1g | 13.1g | 1.4g | 私の感想 |
さんまの竜田揚げ | ![]() | さんまの竜田揚げ 椎茸と人参の卵炒め 鶏むね肉の甘酢あんかけ 青菜と油揚げのおひたし | 280kcal | 18.4g | 16.3g | 15.1g | 1.5g | 私の感想 |
チリコンカン | ![]() | チリコンカン 蒸し鶏としめじのバジル炒め ほうれん草とツナの和え物 人参とキヌアのサラダ | 269kcal | 18.0g | 15.4g | 14.8g | 2.3g | 私の感想 |
料理名 | イメージ | 内容 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 | 食べた感想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーズ入りハンバーグ | ![]() | チーズ*入りハンバーグ 蒸し鶏としめじのバジル炒め ひじきと豆のサラダ 青菜の和え物 | 256kcal | 18.0g | 14.5g | 13.3g | 2.1g | 私の感想 |
鶏肉のエスニック焼き | ![]() | 鶏肉のエスニック焼き わかめとツナのコチュジャン和え 揚げなす 椎茸と人参の卵炒め ピーマンの中華風和え物 | 277kcal | 21.0g | 14.9g | 14.1g | 1.9g | 私の感想 |
チキンのトマトソースがけ | ![]() | チキンのトマトソースがけ 人参入り炒り卵 カレー炒め ボイルブロッコリー | 220kcal | 18.2g | 11.3g | 11.6g | 1.9g | 私の感想 |
あじの香味だれ | ![]() | あじの香味だれ 蒸し鶏ときのこの炒め物 昆布の炒め煮 ほうれん草のおかか和え | 228kcal | 18.4g | 11.0g | 15.0g | 2.1g | 私の感想 |
さばのカレームニエル | ![]() | さばのカレームニエル 枝豆入りオムレツ キャベツとピーマンのコンソメ煮 ほうれん草ともやしの中華風おひたし | 286kcal | 18.0g | 17.3g | 12.7g | 1.7g | 私の感想 |
さばの味噌煮 | ![]() | さばの味噌煮 ひじきと油揚げの和え物 野菜のペッパーソテー ブロッコリーのごま和え | 288kcal | 21.5g | 16.0g | 13.4g | 1.8g | 私の感想 |
卵焼きのそぼろあんかけ | ![]() | 卵焼きのそぼろあんかけ 野菜のピリ辛炒め 枝豆とコーンの炒め物 蒸し鶏と小松菜のたらこ和え ブロッコリーのごま和え | 270kcal | 18.2g | 15.8g | 12.8g | 2.5g | 私の感想 |
鶏むね肉のグラタン風 | ![]() | 鶏むね肉のグラタン風 トマトオムレツ ほうれん草とごぼうのソテー キャベツとパプリカのマリネ | 275kcal | 18.3g | 16.9g | 12.0g | 1.8g | 私の感想 |
肉団子の黒酢あんかけ | ![]() | 肉団子の黒酢あんかけ 鶏肉のたれ和えと枝豆と油揚げの和えもの 豚肉と野菜のオイスターソース炒め 中華サラダ | 298kcal | 19.3g | 18.7g | 13.1g | 2.2g | 私の感想 |
タンドリーチキン風 | ![]() | タンドリーチキン風 ほうれん草入りオムレツ マスタードサラダ 人参のスパイシー炒め | 307kcal | 20.4g | 17.6g | 14.7g | 1.8g | 私の感想 |
白身魚の煮つけ | ![]() | 白身魚の煮つけ オクラのおかか和え 蒸し鶏のねぎ塩だれ 七品目の炒め煮 春菊ともやしのおひたし | 199kcal | 19.6g | 7.5g | 12.4g | 2.3g | 私の感想 |
白身魚の香草焼き | ![]() | 白身魚の香草焼き 照焼チキン 野菜のガーリック炒め お豆のマリネ | 205kcal | 20.5g | 8.2g | 12.1g | 1.9g | 私の感想 |
エビのチリソース炒め | ![]() | エビのチリソース炒め 鶏肉の黒こしょう炒め 豆のピリ辛サラダ もやしと木耳の和え物 | 304kcal | 18.5g | 18.4g | 15.7g | 2.4g | 私の感想 |
肉豆腐 | ![]() | 肉豆腐 鶏肉の甘辛焼き コールスロー ほうれん草の胡麻和え | 322kcal | 18.3g | 20.5g | 12.3g | 2.0g | 私の感想 |
料理名 | イメージ | 内容 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 | 食べた感想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デミグラスソースハンバーグ | ![]() | デミグラスソースハンバーグ 人参入り炒り卵 野菜のペッパーソテー ほうれん草とツナの和え物 | 245kcal | 18.2g | 13.3g | 12.4g | 2.2g | 私の感想 |
鶏の唐揚げ | ![]() | 鶏の唐揚げ 豚肉のウスターソース炒め 昆布の炒め煮 青菜の和え物 | 345kcal | 18.2g | 23.8g | 13.4g | 1.5g | 私の感想 |
豚の生姜焼き | ![]() | 豚の生姜焼き 鶏肉入り卵焼き ひじきと油揚げの和え物 ほうれん草ともやしの中華風おひたし | 286kcal | 18.1g | 16.8g | 13.8g | 2.0g | 私の感想 |
さばのトマトソースがけ | ![]() | さばのトマトソースがけ 枝豆入りオムレツ ひじきと人参のキヌア入りサラダ ほうれん草の和え物 | 258kcal | 18.0g | 14.1g | 13.5g | 1.5g | 私の感想 |
あじの甘酢あんかけ | ![]() | あじの甘酢あんかけ ツナと野菜のサラダ 蒸し鶏のピリ辛和え 青菜のおかか和え | 251kcal | 18.4g | 14.1g | 13.1g | 1.4g | 私の感想 |
さんまの竜田揚げ | ![]() | さんまの竜田揚げ 椎茸と人参の卵炒め 鶏むね肉の甘酢あんかけ 青菜と油揚げのおひたし | 280kcal | 18.4g | 16.3g | 15.1g | 1.5g | 私の感想 |
チリコンカン | ![]() | チリコンカン 蒸し鶏としめじのバジル炒め ほうれん草とツナの和え物 人参とキヌアのサラダ | 269kcal | 18.0g | 15.4g | 14.8g | 2.3g | 私の感想 |
鶏むね肉のグラタン風 | ![]() | 鶏むね肉のグラタン風 トマトオムレツ ほうれん草とごぼうのソテー キャベツとパプリカのマリネ | 275kcal | 18.3g | 16.9g | 12.0g | 1.8g | 私の感想 |
肉団子の黒酢あんかけ | ![]() | 肉団子の黒酢あんかけ 鶏肉のたれ和えと枝豆と油揚げの和えもの 豚肉と野菜のオイスターソース炒め 中華サラダ | 298kcal | 19.3g | 18.7g | 13.1g | 2.2g | 私の感想 |
タンドリーチキン風 | ![]() | タンドリーチキン風 ほうれん草入りオムレツ マスタードサラダ 人参のスパイシー炒め | 307kcal | 20.4g | 17.6g | 14.7g | 1.8g | 私の感想 |
白身魚の煮つけ | ![]() | 白身魚の煮つけ オクラのおかか和え 蒸し鶏のねぎ塩だれ 七品目の炒め煮 春菊ともやしのおひたし | 199kcal | 19.6g | 7.5g | 12.4g | 2.3g | 私の感想 |
白身魚の香草焼き | ![]() | 白身魚の香草焼き 照焼チキン 野菜のガーリック炒め お豆のマリネ | 205kcal | 20.5g | 8.2g | 12.1g | 1.9g | 私の感想 |
エビのチリソース炒め | ![]() | エビのチリソース炒め 鶏肉の黒こしょう炒め 豆のピリ辛サラダ もやしと木耳の和え物 | 304kcal | 18.5g | 18.4g | 15.7g | 2.4g | 私の感想 |
肉豆腐 | ![]() | 肉豆腐 鶏肉の甘辛焼き コールスロー ほうれん草の胡麻和え | 322kcal | 18.3g | 20.5g | 12.3g | 2.0g | 私の感想 |
味は美味しい?マズイ?


こういう弁当って、どうせ、マズイんでしょ!?
ところが、これがビックリ!
信じられないくらい美味しいんです。
と言っても嘘に聞こえると思うので、証拠を示しましょう。
上の写真は、私がRIZAPサポートミールの中で一番大好きな「チリコンカン」です。
見てください!
このチーズまみれの写真をっ!(笑)

チーズとトマトソースがたっぷりトロトロ!
コッテリ味で美味しいっ!

こちらの写真は、鶏の唐揚げ弁当。

ってゆーか、
ダイエット食なのに
唐揚げ OKなの?
RIZAPのサポートミールには、鶏の唐揚げ、ハンバーグなどのメニューがズラリ。
一見、ダイエットに不向きな食べ物が多いんです。
実は、ライザップのサポートミールには、脂質はそこそこ入っているんです。
その代わり、糖質が徹底的に少なく設計されています。
脂質を最低限残すことで美味しさを保ちつつ、糖質制限でダイエットを実現するメソッドなんですね。
だから美味しいんだねっ!

- カロリー 345kcal
- たんぱく質 18.2g
- 脂質 23.8g
- 炭水化物 13.4g
- 食塩相当量 1.5g

信じられないくらい美味しいRIZAPサポートミール。
美味しいから簡単に続けられますね!

脂質も極限まで減らしてダイエットしたい!
そんなアナタには「マッスルデリ」の冷凍弁当がおすすめ。
ただし、タンパク質が多くて脂質が少ない分、どうしても味は「パサパサ」感が出てしまいます。
おいしく長期間ダイエットを続けたいなら、RIZAPサポートミールが断然おすすめ。
「muscle deli」は、シリアスなダイエット、マッチョになりたい方に最適です!
「サポートミール」でダイエットに挑戦!2週間食べた結果は!?

ライザップの「サポートミール」、肝心のダイエット効果はあるのでしょうか?
こればかりは実際に食べてみないと分かりませんよね。
というわけで、私が実際に2週間のダイエットにチャレンジしてみました!!
まず、スタート前の私の体重をズバリ、公表します!
じゃじゃんっ!

ひ、ひぇ〜 (>_<)
66.7kgもあります・・・
実は、私、人前では恥ずかしいから隠してたんですが、デブなのがコンプレックスなんですよね・・・。
このデブがRIZAPのダイエット食を2週間食べるとどうなるのか?
実験ですっ!
今回は、以下の条件でダイエットにチャレンジしました。
- 2週間、夕食をRIZAP「サポートミール」にする。
- 朝食、昼食は通常通りに食べる。(が、できるだけダイエットに配慮する。)
- 間食しない
というわけで、2週間、RIZAP「サポートミール」を夕食に食べてみました!!
さあ、2週間、RIZAPのサポートミールを食べ続けて、どう変わったかを発表します!
・・・
・・・
・・・
ジャジャンっ!

なんと・・・
結果は、65.6kg!
始める前に比べると、1.1kg減りました。
やったぁ〜!
さすがに「激痩せ」という結果にはなりませんでしたが、確かに、効果は感じました。
それと、体重の数値よりも、見た目が変わった気がします!
(見た目の写真もお見せすべきところですが、ちょっと自主規制とさせてください・・・(笑))
今回は2週間のチャレンジでしたが、さらに長く続ければ、もっと効果が出る気がします!!
買う際の注意点
冷凍庫の空きスペースに注意!

RIZAPサポートミールを注文する際には、冷凍庫の空きスペースに注意してください。
上の写真は、私の自宅の冷凍庫に14食分のサポートミールを入れた様子です。
冷凍庫が結構パンパンになります(笑)。

ちなみに、ライザップ・サポートミールの大きさを手のひらと比べると、こんな感じ。

厚みは、こんな感じです。

14食分を横から見ると、こんな厚みになります。

注文前に、冷凍庫に空きスペースを作っておいてくださいね♪
サポートミール以外も食べてOK!自分のペースで進めよう!

もう1つ注意したいのは、「あまりシリアスになりすぎないこと」です。
ライザップに入会して食事制限をする場合、なにも「サポートミールしか食べちゃダメ」という指導が行われているわけではありません。
サポートミールをメインにしながら、パン、サラダ、納豆、ヨーグルトなど、ご自分のお好きなものを少しプラスしてOKなんです!
あまり切り詰めすぎずに、サポートミールを上手に活用して、ダイエットを目指していきましょう!
さあダイエットを始めよう!まずは”単品でお試し”がおすすめ
ダイエットは今日から、今から始めるべし!

「ダイエットは来週から・・・」なんて言っていては、いつまで経ってもダイエットは成功しませんよっ!
さあ、早速、RIZAPのサポートミールで食事を改善していきましょう!
と行きたいところですが、
ところで、どのセットを注文すれば良いのでしょうか?(笑)
ズバリ、私のおすすめをご紹介します!
おすすめは「2週間セットAB」か「お魚セット」

ダイエット食とは思えないクオリティの「サバのカレームニエル」
RIZAPのサポートミールを始めたいけど、どのセットを注文したら良いか分からない・・・。
そんな方のためにズバリ、私のおすすめをご紹介します!
私がRIZAPのサポートミールをいろいろ食べた中で、特に美味しかったのが「サバのカレームニエル」と「チリコンカン」です。
この2つだけは、私に騙されたと思って、ぜひ食べていただきたい!
RIZAPのサポートミールがいかに美味しいか、それが一発で理解できると思います!

そして、その絶品2品が両方入っているセットは、ズバリ、「2週間セットAB」と「お魚セット」しかありません。
このどちらかのセットを注文しておけば、とりあえず間違いはありません!
「2週間セットAB」は、お肉料理もお試しできるので、特におすすめです!
ぜひ一度、食べてみてくださいねっ♩
